В 2023 году Роскомнадзор заблокировал на 10% меньше страниц, чем в прошлом году

AmneziaWG

Support81

Original poster
Administrator
Сообщения
527
Реакции
170
Посетить сайт
access-denied-384x220.jpg

В 2023 году Роскомнадзор (РКН) внес в реестр запрещенной информации 529 000 страниц, и это на 10% меньше, чем в прошлом году. Среди основных заблокированных категорий в ведомстве перечислили фейки о боевых действиях на Украине, контент, связанный с экстремизмом, наркотиками и азартными играми.


Издание «

Авторизируйтесь или Зарегистрируйтесь что бы просматривать ссылки.

», со ссылкой на данные Роскомнадзора, сообщает, что если в 2022 году РКН заблокировал или добился удаления 587 000 материалов, то в этом году — около 529 000 ресурсов. При этом отмечается, что в эту статистику не вошли материалы, внесенные в реестр запрещенной информации в связи с нарушением авторских прав.



Эксперты связывают снижение реестровых блокировок с тем, что соцсети и хостинги сами начали активно бороться с запрещенным контентом. Кроме того, блокировки стали активнее происходить с помощью средств, установленных на сетях связи по закону «о суверенном рунете».


В Роскомнадзоре уточнили, что в рамках взаимодействия с администрациями соцсетей в 2022 году удалено более 98 000 противоправных материалов с суицидальным, наркотическим контентом, а также детской порнографией. В 2023 году удалено свыше 112 000 таких материалов в социальных сетях.


Также в ведомстве отмечают, что ведут внереестровую блокировку с помощью ТСПУ (технических средств противодействия угрозам), установленных операторами связи по закону «о суверенном рунете». Например, так блокируется доступ к популярным публичным VPN и Tor.


IT-эксперт Филипп Кулин сообщил журналистам, что объем реестровых блокировок мог снизиться за счет роста количества ресурсов, которые исключили из реестра:


«Это чистка реестра от бессмысленных ресурсов. Например, после блокировки сайт прекратил работу или перестали платить за домен».

С этой точкой зрения согласен и другой собеседник издания в отрасли:


«Это техническая очистка для высвобождения нужных IP-адресов, так как на одном адресе могут располагаться тысячи других ресурсов, не распространяющих запрещенные материалы, и при этом могут иметь отношение к совершенно различным сферам: развлечениям, образованию, финансам, бизнесу и даже к госструктурам разного уровня».

Процесс блокировок в РФ уже близок к насыщению, страна «достигла высоких значений», отмечает глава признанной иноагентом организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк. Теперь, полагает он, всплески могут быть обеспечены блокировками доменов первого уровня, «в том числе страновыми, а также громкими ограничениями больших сервисов, например YouTube».
 

Support81

Original poster
Administrator
Сообщения
527
Реакции
170
Посетить сайт
«в том числе страновыми, а также громкими ограничениями больших сервисов, например YouTube» - вот тут они вряд-ли угадали.
 
Название темы
Автор Заголовок Раздел Ответы Дата
Support81 От Hive до Genesis: 7 киберопераций, которые победили преступность в 2023 году Новости в сети 0
Support81 Более $1 миллиарда потерь: обзор крупнейших взломов криптоплатформ в 2023 году Новости в сети 0
M MIX 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №35 | ║$║ Раздача email 0
M Valid 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №34 | ║$║ Раздача email 1
M Game 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №33 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №32 | ║$║ Раздача email 0
M Game 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №31 | ║$║ Раздача email 0
M Valid 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №30 | ║$║ Раздача email 0
M Game 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №29 | ║$║ Раздача email 0
M Valid 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №28 | ║$ Раздача email 0
M Valid 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №27 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №26 | ║$║ Раздача email 0
M Zabugor 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №25 | ║$║ Раздача email 0
M Valid 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №24 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №23 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №22 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №21 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №20 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №19 | ║$║ Раздача email 0
M Valid 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №18 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №17 | ║$║ Раздача email 0
M Zabugor 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №16 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №15 | ║$║ Раздача email 0
M Valid 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №14 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 100k BASE FOR GAMING/CRYPTO ║$║ USER:PASS ║$║ January 2023 №13 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ January 2023 №107 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ January 2023 №106 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ January 2023 №105 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ January 2023 №104 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ January 2023 №103 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ January 2023 №102 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ January 2023 №101 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ January 2023 №100 | ║$║ Раздача email 0
Support81 Как хакеры взломали мир: 14 самых громких взломов 2023 года Новости в сети 1
M MIX 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ January 2023 №99 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ January 2023 №98 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ January 2023 №97 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ January 2023 №96 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ January 2023 №95 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ January 2023 №94 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ January 2023 №93 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ January 2023 №92 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ January 2023 №91 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ December 2023 №90 | ║$║ Раздача email 0
M Valid 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ December 2023 №89 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ December 2023 №88 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ December 2023 №87 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ December 2023 №86 | ║$║ Раздача email 0
M MIX 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ December 2023 №85 | ║$║ Раздача email 0
M Valid 15k MAILACCESS BASE FOR ALL REQUEST ║$║ MIX ║$║ December 2023 №84 | ║$║ Раздача email 0

Название темы